TFT Set 16: Lore and Legends Tierlist
Teamfight Tactics - Best Comps Set 16
Nach Quelle filtern:
Erstellt von | Rangliste | R | Carries | Link | Synergien | DE | Rollen | UNLOCKABLES | KerngegenstÀnde | Strahlend | Ornn-GegenstÀnde | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER 1 | T1 | Miss Fortune & Senna ... need Bilgewater 2-1 | <link> | Bilgewater | Bilgewasser | Level 9 (Stage 5-1) | - | very hard | |||
| Sologesang | TIER 1 | T1 | Annie ... hard to play -> need to push level 9 | <link> | Arcanist | Arkanist | Level 9 (Stage 5-1) | - | very hard | |||
| Sologesang | TIER 1 | T1 | Azir ... hard to play -> need to push level 9 | <link> | Lvl 9 flex | Lvl 9 flex | Level 9 (Stage 5-1) | - | very hard | |||
| Sologesang | TIER 1 | T1 | Senna, Kindred ... hard to play -> need to push level 9 | <link> | Lvl 9 flex | Lvl 9 flex | Level 9 (Stage 5-1) | - | very hard | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Yunara | <link> | Ionia | Ionia | Level 8 (Stage 4-2) | - | easy - medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Mel ... hard to play: Ambessa2 for Mel, need to push lvl 9 | <link> | Lvl 9 flex | Lvl 9 flex | Level 9 (Stage 5-1) | Mel (let Ambessa lvl 2 with one item die one fight) | very hard | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Warwick ... needs one or two VIs before stage 4 | <link> | Freljord | Freljord | Level 8 (Stage 4-2) | Warwick (lvl 7 & Jinx1 & VI2 -> might need to roll on 7 for VI lvl 2) | medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Lissandra | <link> | Freljord | Freljord | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear (lvl 8 & have a unit with 3800 or more HP) -> Sion with Warmogs or Anima Visage and 4-6 Bruisers in | medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Aphelios3, Bard3 version Bruiser | <link> | Bruiser | Raufbold | Level 6 stabilize into slowroll | Bard (roll 4 times before stage 2 carousel) -> can use free rerolls from augments like Trade Sector | easy - medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Draven3, Gangplank3 | <link> | Bilgewater | Bilgewasser | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | - | medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Graves3, Twisted Fate3 | <link> | Bilgewater | Bilgewasser | Level 6 stabilize into slowroll | Graves (Twisted Fate with items in two item slots = 1 item + 1 component enough already) | easy - medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Ashe3, Tryndamere3 | <link> | Freljord | Freljord | Level 6 stabilize into slowroll | - | medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | Bard version Ixtal | <link> | Ixtal | Ixtal | Level 6 stabilize into slowroll | Brock (500 Ixtal Sunshards total over the game, don't need to have 500 at the same time); Skarner; Nidalee | medium | |||
| Sologesang | TIER 2 | T2 | T-HEX version Gunslinger4 ... VERY VERY HARD to play | <link> | Gunslinger | Revolverheld | Level 8 (Stage 4-2) | Orianna (play 3 Piltover), T-Hex (9 unique star levels of Piltover) | yes very hard | |||
| Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Viego3 with The Ruined King hero augment | <link> | HERO | HERO | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | - | easy | |||
| Sologesang | TIER 3 | T3 | Kai'Sa | <link> | Void | Leere | Level 8 (Stage 4-2) | - | medium | |||
| Sologesang | TIER 3 | T3 | Baron ... hard to play -> need to push lvl 10 with econ | <link> | Void | Leere | - | hard | ||||
| Sologesang | TIER 3 | T3 | Kalista ... need to start with Viego2 and two items | <link> | Shadow Isles | Schatteninseln | Level 8 (Stage 4-2) | Yorick (Viego2 with 2 item slots filled out) | medium | |||
| Sologesang | TIER 3 | T3 | Bel'Veth | <link> | Slayer | SchlÀchter | Level 8 (Stage 4-2) | Aatrox (lvl 8 & 40% omnivamp at the start of combat) -> BT & HoJ on Gangplank | medium | |||
| Sologesang | TIER 3 | T3 | Brock | <link> | Ixtal | Ixtal | Level 8 (Stage 4-2) | Brock (500 Ixtal Sunshards total over the game, don't need to have 500 at the same time) & Skarner (Stoneplate on non tank) | hard | |||
| Sologesang | TIER 3 | T3 | T-HEX version Piltover | <link> | Piltover | Piltover | Level 8 (Stage 4-2) | Orianna (play 3 Piltover), T-Hex (9 unique star levels of Piltover) | medium | |||
| Sologesang | TIER 3 | T3 | Lux version Demacia | <link> | Demacia | Demacia | Level 8 (Stage 4-2) | - | medium | |||
| Sologesang | TIER 3 HERO | T3 | Illaoi3 with Leap of Faith hero augment | <link> | HERO | HERO | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Volibear (lvl 8 & have a unit with 3800 or more HP) | hero | |||
| Sologesang | TIER 4 | T4 | Ekko | <link> | Zaun Disruptor | Zhaun Unterbrecher | Level 6 stabilize into slowroll | - | easy - medium | |||
| Sologesang | TIER 4 | T4 | Veigar ... need to have two Rabadons (4 rods) | <link> | Yordle | Yordle | Level 6 stabilize into slowroll | - | hard | |||
| Sologesang | TIER 4 | T4 | Ryze ... different versions in builder link on the right side | <link> | Shurima | Shurima | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze (lvl 9 & 4 region traits like Shurima, Demacia, Ionia, Yordle, TargonVoid, Bilgewater, Freljord, Ixtal, Noxus, Piltover, Shadow Isles, Zaun) | hard | |||
| Sologesang | TIER 4 | T4 | Xin Zhao / Zaahen with Trials of Twilight hero augment | <link> | HERO | HERO | Level 6 stabilize into slowroll | - | easy | |||
| Sologesang | TIER 4 DOUBLE | T4 | Zoe3, Leona3 with DOUBLE TROUBLE | <link> | DOUBLE TROUBLE | DOUBLE TROUBLE | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | - | medium | |||
| Sologesang | TIER 5 | T5 | Aurelion Sol | <link> | Targon | Targon | Level 8 (Stage 4-2) | Diana (Leona2 with 3 items) & Aurelion Sol (5 Targons on Board) | medium - hard | |||
| Sologesang | TIER 5 | T5 | Yasuo3 | <link> | Slayer Ionia | SchlÀchter Ionia | Level 6 stabilize into slowroll | - | medium | |||
| Sologesang | TIER 5 | T5 | Ahri version Ixtal | <link> | Ixtal | Ixtal | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kobuko, Kennen, Skarner | hard | |||
| Sologesang | TIER 5 | T5 | Singed ... losestreak till you lose 35 HP = Singed Quest | <link> | Zaun Juggernaut | Zhaun Moloch | Level 8 (Stage 4-2) | Singed (lvl 7 & lose 35 or more HP) -> good from losestreak into 3-5 quest unlock; Rift Herald | easy | |||
| Sologesang | TIER 5 | T5 | Vayne3 | <link> | Longshot Warden | Weitschuss WĂ€chter | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | - | medium | |||
| Sologesang | TIER 5 | T5 | Rumble3 with Artillery Barrage hero augment | <link> | HERO | HERO | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | - | easy | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | Warden Miss Fortune | <link> | Warden Miss Fortune | WĂ€chter Miss Fortune | ||||||
| MetaTFT | TIER S | TS | Noxus Gangplank | <link> | Noxus Gangplank | Noxus Gangplank | ||||||
| MetaTFT | TIER S | TS | Targon Taric | <link> | Targon Taric | Targon Taric | ||||||
| MetaTFT | TIER S | TS | Warden Braum | <link> | Warden Braum | WĂ€chter Braum | ||||||
| MetaTFT | TIER S | TS | Arcanist Swain | <link> | Arcanist Swain | Arkanist Swain | ||||||
| MetaTFT | TIER S | TS | Yordle Veigar Fizz | <link> | Yordle Veigar Fizz | Yordle Veigar Fizz | ||||||
| MetaTFT | TIER S | TS | Arcanist Annie | <link> | Arcanist Annie | Arkanist Annie | ||||||
| MetaTFT | TIER S | TS | Demacia Lux | <link> | Demacia Lux | Demacia Lux | ||||||
| TFTAcademy | TIER S | TS | Bilgewater Max Cap | <link> | Bilgewater Max Cap | Bilgewasser Max Cap | 3-Cost Reroll (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER S | TS | Arcanist Flex | <link> | Arcanist Flex | Arkanist Flex | Fast 9 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER S | TS | Unlock the Brock | <link> | Unlock the Brock | Unlock the Brock | Lose Streak (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER S | TS | Dino Slingers | <link> | Dino Slingers | Dino Slingers | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | Ixtal Bard | <link> | Ixtal Bard | Ixtal Bard | 2-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | Senna Kindred 9/5 | <link> | Senna Kindred 9/5 | Senna Kindred 9/5 | Fast 9 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | Bel'veth Dive | <link> | Bel'veth Dive | Bel'veth Dive | Fast 9 (MEDIUM) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | Kalista Wardens | <link> | Kalista Wardens | Kalista Wardens | 4-Cost Fast 8 (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | Freljord Yunara | <link> | Freljord Yunara | Freljord Yunara | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | League of Draven | <link> | League of Draven | League of Draven | 3-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | Freljord Invokers | <link> | Freljord Invokers | Freljord Invokers | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||||
| TFTAcademy | TIER A | TA | Mel Flex | <link> | Mel Flex | Mel Flex | Fast 9 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | Leap of Faith Illaoi - Bilgewater | <link> | Leap of Faith Illaoi - Bilgewater | Leap of Faith Illaoi - Bilgewasser | 1-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | Viego, The Ruined King | <link> | Viego, The Ruined King | Viego, The Ruined King | 1-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | Targon Asol | <link> | Targon Asol | Targon Asol | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | Double Trouble Targon | <link> | Double Trouble Targon | Double Trouble Targon | 3-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | Artillery Barrage Rumble | <link> | Artillery Barrage Rumble | Artillery Barrage Rumble | 2-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER X | TX | Trials of Twilight Zaahen - Ionia | <link> | Trials of Twilight Zaahen - Ionia | Trials of Twilight Zaahen - Ionia | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | Noxus Atakhan | <link> | Noxus Atakhan | Noxus Atakhan | 4-Cost Fast 8 (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | Shurima Ryze (Ionia Demacia) | <link> | Shurima Ryze (Ionia Demacia) | Shurima Ryze (Ionia Demacia) | Fast 9 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | For Demacia! | <link> | For Demacia! | For Demacia! | 4-Cost Fast 8 (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | Vertical Void | <link> | Vertical Void | Vertical Leere | Fast 9 (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | Ekko Cho'Gath | <link> | Ekko Cho'Gath | Ekko Cho'Gath | 2-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | Blood Brothers | <link> | Blood Brothers | Blood Brothers | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | Ahri Milio | <link> | Ahri Milio | Ahri Milio | 3-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | Ashe Trynd | <link> | Ashe Trynd | Ashe Trynd | 2-Cost Reroll (EASY) | |||||
| TFTAcademy | TIER C | TC | 7 Zaun | <link> | 7 Zaun | 7 Zhaun | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||||
| TFTAcademy | TIER B | TB | Tundra Wolf | <link> | Tundra Wolf | Tundra Wolf | 4-Cost Fast 8 (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER B | TB | Partners in Crime | <link> | Partners in Crime | Partners in Crime | 2-Cost Reroll (HARD) | |||||
| TFTAcademy | TIER B | TB | Kaisa Flex | <link> | Kaisa Flex | Kaisa Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||||
| TFTAcademy | TIER B | TB | Ionia Sett | <link> | Ionia Sett | Ionia Sett | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | |||||
| TFTAcademy | TIER B | TB | Yordle Pordle | <link> | Yordle Pordle | Yordle Pordle | 2-Cost Reroll (EASY) |
MOUZ Sologesang
Ein bekannter Challenger-Spieler und Streamer, berĂŒhmt fĂŒr seinen analytischen Ansatz zum Spiel und detaillierte Tier-Listen.
TFT Academy - Dishsoap
Ein legendĂ€rer TFT-Spieler und 2-facher Weltmeister, Dishsoap ist bekannt fĂŒr seinen langjĂ€hrigen Rang-1-Status in NA. Er leitet TFTAcademy mit und bietet erstklassige Strategie-Guides und Meta-Analysen fĂŒr die Community.
TFT Academy - Frodan
Ein erfahrener E-Sport-Moderator und Kommentator, Frodan ist eine SchlĂŒsselfigur in der TFT-Szene. Er leitet TFTAcademy mit und konzentriert sich auf die Erstellung hochwertiger Bildungsinhalte und Tools, um Spielern zu helfen, ihr Spiel zu verbessern.
MetaTFT
MetaTFT ist eine beliebte Plattform fĂŒr TFT-Statistiken und Tier-Listen, die datengesteuerte Einblicke bietet, um Spielern beim Aufstieg in der Rangliste zu helfen.
Clement Chu
TFT/PCS Englisch & Mandarin Caster, Feinschmecker, GeschichtenerzÀhler und Statistik-Typ aus Taiwan.