Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
Erstellt von | Rangliste | R | Link | Synergien | DE | Rollen | Kerngegenstände | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI > Blossom > Lvl 8 push | AHRI > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Vanguard > Lvl 8 push | APHELIOS & BRAMBLEBACK > Frontkämpfer > Lvl 8 push | Fast 8 | Red Buff, Deathblade, Infinity Edge | medium |
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Elderwood Aphelios | Elderwood Aphelios | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Defender Cassiopeia | Verteidiger Cassiopeia | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Rival Kha'Zix | Rival Kha'Zix | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Blossom Sett | Blossom Sett | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Executioner Ezreal Draven | Executioner Ezreal Draven | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Sentinel | Riftbeast Sentinel | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Executioner Sett | Executioner Sett | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Fae Tristana Rengar | Fae Tristana Rengar | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ZYRA & SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | ZYRA & SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Verteidiger > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Blue Buff, Archangel's Staff, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Moloch > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Rabadon's Deathcap, Giant Slayer | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendäre > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Kraken's Fury | hard |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KHA'ZIX & RENGAR > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX & RENGAR > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Edge of Night, Titan's Resolve, Guinsoo's Rageblade | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Augment: CONSUMING FLORA > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Augment: CONSUMING FLORA > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Flora Fatalis Emblem, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | easy |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Invoker Morgana | Anrufer Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Spirit Blossom | Spirit Blossom | 4-Cost Fast 8 (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Vanguards | Aphelios Vanguards | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | Adaptor Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Kayle | Solar Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Riftbeast Reroll | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Invoker Nidalee | Anrufer Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Cursed Crown Kayle | Cursed Crown Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Anrufer > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > Anrufer > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | NIDALEE > Physical Form > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendäre > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Pebbles 3 Tempo | Pebbles 3 Tempo | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | Verteidiger Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Primal Hunters | Primal Hunters | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | Elderwood Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Teemo | Sprykin Teemo | 2-Cost Reroll (EASY) |
Ein bekannter Challenger-Spieler und Streamer, berühmt für seinen analytischen Ansatz zum Spiel und detaillierte Tier-Listen.
Ein legendärer TFT-Spieler und 2-facher Weltmeister, Dishsoap ist bekannt für seinen langjährigen Rang-1-Status in NA. Er leitet TFTAcademy mit und bietet erstklassige Strategie-Guides und Meta-Analysen für die Community.
Ein erfahrener E-Sport-Moderator und Kommentator, Frodan ist eine Schlüsselfigur in der TFT-Szene. Er leitet TFTAcademy mit und konzentriert sich auf die Erstellung hochwertiger Bildungsinhalte und Tools, um Spielern zu helfen, ihr Spiel zu verbessern.
MetaTFT ist eine beliebte Plattform für TFT-Statistiken und Tier-Listen, die datengesteuerte Einblicke bietet, um Spielern beim Aufstieg in der Rangliste zu helfen.
TFT/PCS Englisch & Mandarin Caster, Feinschmecker, Geschichtenerzähler und Statistik-Typ aus Taiwan.
Du fragst dich, was Teamfight Tactics in den kommenden Monaten erwartet? Set 18 „Enchanted Wilds“ kommt und damit auch ein Übergang zur Unreal Engine! Erfahre, was diese massive Änderung für Spieler bedeutet, wie sie sich auf das Gameplay auswirkt und wann wir einen eigenständigen Client für TFT erhalten.

TFT Set 17: Außerweltliche Götter (Space Gods) führt entscheidende Änderungen an den Spielmechaniken ein, darunter die vollständige Entfernung des Karussells zugunsten des neuen Systems „Das Reich der Götter“. Entdecke die wichtigsten Informationen zu Patch 17.1, die Funktionsweise der Göttergaben und pragmatische Tipps, wie du deine Strategie an das neueste Teamfight Tactics-Set anpassen kannst.

Spiele Champions frei und erkunde die Epochen und Orte von Runeterra in „Geschichten und Legenden“.