Tierlist-Vergleich
Fragmente der besten Kompositionen
Nach Quelle filtern:
Erstellt von | Rangliste | R | Carries | Link | Synergien | DE | Rollen | Power up | Kerngegenstände | Strahlend | Ornn-Gegenstände | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sologesang | TIER 1 | T1 | Jinx version StarGuardian | <link> | StarGuardian | StarGuardian | Level 8 (Stage 4-2) | Jinx: Gather Force (Shojin), Sky Piercer (no pen items), Solar Breath (no heal reduce), Hyperactive, Double StrikePoppy: Body Change, Best Defence (with Shield Items), Unstoppable, Corrosive, Pure Heart, Adaptive Skin | Jinx: Giantslayer | Jinx: GIANT SLAYER, Infinity Edge, Rageblade, Kraken, LW, DBPoppy: Visage, Warmogs, Evenshroud, Steadfast, Sunfire, Stoneplate | Jinx: Fishbones, Flickerblade, Gold Collector ||| Ahri: LudensPoppy: Unending, Horizon (Unstoppable), Innervating, Indomitable, Moguls | Einfach |
MetaTFT | TIER S | TS | Soul Fighter Samira | <link> | Soul Fighter Samira | Soul Fighter Samira | ||||||
MetaTFT | TIER S | TS | Star Guardian Jinx Poppy K'Sante | <link> | Star Guardian Jinx Poppy K'Sante | Star Guardian Jinx Poppy K'Sante | ||||||
MetaTFT | TIER S | TS | Mighty Mech Karma | <link> | Mighty Mech Karma | Mighty Mech Karma | ||||||
MetaTFT | TIER S | TS | Protector Kog'Maw | <link> | Protector Kog'Maw | Protector Kog'Maw | ||||||
MetaTFT | TIER S | TS | Prodigy Yuumi | <link> | Prodigy Yuumi | Prodigy Yuumi | ||||||
MetaTFT | TIER S | TS | Star Guardian Jinx | <link> | Star Guardian Jinx | Star Guardian Jinx | ||||||
TFTAcademy | TIER S | TS | Shoujo Stars | <link> | Shoujo Stars | Shoujo Stars | 4-Cost Fast 8 | |||||
TFTAcademy | TIER S | TS | Mighty Morphin' Mecha | <link> | Mighty Morphin' Mecha | Mighty Morphin' Mecha | Fast 9 | |||||
Sologesang | TIER 2 | T2 | Kayle3 with ECONOMY augments & regions to push lvl 9 | <link> | Wraith6 | Wraith6 | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kayle: Over 9000, Surge 66, Doublestrike | Kayle: Giant Slayer | Kayle: | Kayle: Statikks | Schwer |
Sologesang | TIER 2 NEW | T2 | Janna3 with VETERAN Power Up version Mentor | <link> | Mentor4 | Mentor4 | Level 6 stabilize into slowroll | Janna: Veteran but if you miss you can still top 4 with Efficient. Save removers until Stage 4 and then fish for Veteran.Kobuko: Tank-Zilla, Body Change, Best Defence (with Shield Items), Unstoppable, Resistant, Round Two | Janna: Mana (Nashor with Spellcrit, Rageblade, BB, Shojin) | Janna: Statikks (Archangel + Rageblade), ?Lichbane?, ?Sniper?, ?Manazane? | Mittel | |
Sologesang | TIER 2 | T2 | Kog'Maw3 | <link> | Frontline Trait 6 | Frontline Trait 6 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Kog'Maw: Caretaker, Double, Fairy Tail | Kog'Maw: Shojin | Kog'Maw: Flickerblade, Dawncore, Statikks | Einfach - Mittel | |
Sologesang | TIER 2 | T2 | Mighty Mech7 | <link> | Mighty Mech7 | Mighty Mech7 | Level 9 (Stage 5-1) | Lucian & Senna: Mech Pilot <OR> Yone: Robo Ranger & Karma: Mage | Karma: Void Staff | Schwer | ||
Sologesang | TIER 2 | T2 | Yuumi | <link> | Prodigy5 BattleAca5 | Prodigy5 BattleAca5 | Level 8 (Stage 4-2) | Yuumi: Bullet Hell, Storm Bender, Keen Eye, Super Genius (with BB), Magic Expert (with AA), Critical Threat, Sky PiercerLeona: Body Change, Resistant, Stand Alone, Unstoppable, Selfish, Round TwoK'Sante: Unstoppable, Resistant, Stand Alone (2nd row if needed), Selfish, Body Change | Yuumi: FLEXIBLE with items | Yuumi: ARCHANGEL, Blue Buff, JG, Rabadons, GiantslayerLeona: STONEPLATE, WARMOGS, Visage, Vow, DClaw, Steadfast | Yuumi: MANAZANE, Blighting Jewel, Deathfire Grasp, ZhonyaLeona: Lightshield, The Indomitable, MogulsMalzahar: Blighting Jewel | Garen: Innervating | Einfach - Mittel |
Sologesang | TIER 2 | T2 | Samira, Sett | <link> | SoulFighter8 | SoulFighter8 | Level 8 (Stage 4-2) | Samira: On The Edge, Finalist, Precision (no Shojin), Sky Piercer (no pen items), Shadow CloneSett: Resistant, Body Change, Regenerative, Selfish, Round Two, Corrosive, Pure Heart, Stand Alone (2nd row if needed)Gwen: Finalist, Dark Amulet, Keen Eye, Magic Expert, Needlework | Samira: Infinity Edge | Einfach - Mittel | ||
Sologesang | TIER 2 EMBLEM | T2 | Ashe version CrystalGambit7(need Emblem + Zyra so pick ECO augments to get her) | <link> | CrystalGambit7 | CrystalGambit7 | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Desperado, Bullet Hell, Sky Piercer (no pen items), Solar Breath, Bludgeoner, Double Strike, Shadow Clone | Ashe: Kraken | Schwer | ||
Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Shen3 with Twilight Assault | <link> | Twilight Assault | Twilight Assault | Level 6 stabilize into slowroll | Shen: Doublestrike, Ramping Rage, Max ArcanaBastion Tank: Living Wall, Tank-Zilla | Shen: Rageblade | Shen: Flickerblades, Wit's End, Sniper's Focus, Talisman, RFC | Einfach | |
Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | VI3 with Knuckledusters | <link> | Knuckledusters | Knuckledusters | Level 6 stabilize into slowroll | VI: Not Done Yet, Finalist, Thrillseeker, Unflinching, Attack Expert, Over 9000 | VI: Infinity Edge | Einfach - Mittel | ||
Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Garen3 with Schoolyard Justice | <link> | Schoolyard Justice | Schoolyard Justice | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Garen: Not Done Yet, Star Student (with BattleAcademia7), Thrillseeker, Finalist, Warming Up | Garen: Shojin | Einfach | ||
Sologesang | TIER 2 HERO | T2 | Neeko3 with Starfall | <link> | Starfall | Starfall | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Neeko: Crimson Veil, Unflinching (no Titans) | Neeko: Edge of Night | Einfach - Mittel | ||
MetaTFT | TIER A | TA | Heavyweight Malzahar | <link> | Heavyweight Malzahar | Heavyweight Malzahar | ||||||
MetaTFT | TIER A | TA | Star Guardian Ahri | <link> | Star Guardian Ahri | Star Guardian Ahri | ||||||
TFTAcademy | TIER A | TA | Kayle la Kayle | <link> | Kayle la Kayle | Kayle la Kayle | 1-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER A | TA | Soul Society | <link> | Soul Society | Soul Society | 4-Cost Fast 8 | |||||
TFTAcademy | TIER A | TA | Crewboy Bebop | <link> | Crewboy Bebop | Crewboy Bebop | 1-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER A | TA | Kog'maw Trainer (Protector) | <link> | Kog'maw Trainer (Protector) | Kog'maw Trainer (Protector) | 3-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Nine Thousand Volts Kennen | <link> | Nine Thousand Volts Kennen | Nine Thousand Volts Kennen | 1-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Twilight Assault Shen | <link> | Twilight Assault Shen | Twilight Assault Shen | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Schoolyard Justice Garen | <link> | Schoolyard Justice Garen | Schoolyard Justice Garen | 1-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Starfall Neeko | <link> | Starfall Neeko | Starfall Neeko | 3-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Knuckledusters Vi | <link> | Knuckledusters Vi | Knuckledusters Vi | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Tectonic Titan Malphite | <link> | Tectonic Titan Malphite | Tectonic Titan Malphite | 1-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | <link> | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | Give 'Em The Chair Dr. Mundo | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER X | TX | Perfect Form Zac | <link> | Perfect Form Zac | Perfect Form Zac | 1-Cost Reroll | |||||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Karma version Sorcerer6 | <link> | Sorcerer6 | Sorcerer6 | Level 8 (Stage 4-2) | Karma: Mage, Efficient, Magic Expert, Keen Eye, Classy, Shadow CloneSwain / Jarvan2: Round Two, Resistant, Stand Alone (2nd row if needed), Regenerative, SelfishGwen: Finalist, Keen Eye, Magic Expert | Karma: Jeweled Gaunlet | Karma: BLUE BUFF, Shojin, Guardbreaker, GS, Void Staff, Nashor'sGwen: Morello, Red Buff, Void, JG, Rabadons | Karma: MANAZANE, Blighting Jewel (with Soul Chipper), DFG, ?Fishbones?Gwen: SNIPERS, Zhonya's, Fishbones, RFC, Dawncore | Einfach - Mittel |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Ryze version Mentor4 Mech | <link> | Mentor4 Mech3 | Mentor4 Mech3 | Level 8 (Stage 4-2) | Ryze: Sky Piercer (no pen items), Ice Bender, Storm Bender, Efficient, Annihilation | Ryze: | Mittel | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Malphite3, Jhin3 version Protector Sniper | <link> | Protector Sniper | Protector Sniper | Level 5 slowroll | Malphite: Stand Alone, Max Vitality, Body Change, ResistantJhin: Artistic K.O., Spirit Sword (with crit items), Sky Piercer (no pen items), Bludgeoner, Hero's Arc | Malphite: StoneplateJhin: Last Whisper | Malphite: Moguls MailJhin: Fishbones, Ludens | Einfach | |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Smolder3 and usually with Darius3 and / or Jayce3 | <link> | Frontline Trait 6 | Frontline Trait 6 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Smolder: Gather Force (Mana), EfficientDarius: Bludgeoner, Trickster, Finalist, Warming Up, Unflinching, Weights | Smolder: Infinity Edge | Einfach - Mittel | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Katarina3 version BattleAcademia | <link> | BattleAcademia7 | BattleAcademia7 | Level 6 stabilize into slowroll | Katarina: Trickster, Not Done Yet, Dark Amulet, Hero's Arc, On The Edge (no EoN), Finalist, Crimson Veil, Over 9000Rakan: Resistant, Unstoppable, Body Change, Regenerative, Selfish | Katarina: Edge of Night | Katarina: Hand of Justice, Guardbreaker | Katarina: Dawncore | Einfach |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Xayah3 version Bastion6 | <link> | Bastion6 | Bastion6 | Level 6 stabilize into slowroll | Xayah: Double Strike, Sky Piercer, Hero's Arc, Shadow Clone, On The Edge, Bludgeoner, Storm Bender | Xayah: Kraken | Einfach - Mittel | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Malphite3, Sivir3 or Ziggs3 or TF2 | <link> | TheCrew | TheCrew | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Stand Alone, Resistant, Max Vitality, Body Change, Unstoppable, Corrosive, Spiky Shell (vs heavy AD lobby)Sivir: Sky Piercer (no pen items), Solar Breath (no heal reduce)Ziggs: Sky Piercer (no pen items), Ramping Rage | Malphite: Stoneplate | Einfach | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Yasuo3 version Bastion6 | <link> | Bastion6 | Bastion6 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Yasuo: Hemorrhage, Weights, Final Boss, Over 9000, Crimson Veil, Unflinching, Blood BrothersSwain: Tank-Zilla, Resistant, Round Two, Stand Alone (2nd row if needed), Regenerative, Selfish | Yasuo: Infinity Edge | Yasuo: Snipers Focus | Einfach | |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Jhin3, Mundo3 version Juggernaut | <link> | Juggernaut4 | Juggernaut4 | Level 6 stabilize into slowroll | Jhin: Artistic K.O., Spirit Sword (with crit items), Hero's Arc, Sky Piercer (no pen items), BludgeonerMundo: Resistant, Stand Alone (2nd row if needed), Max Vitality, Regenerative, Unstoppable, Tank-zilla, Over 9000 | Jhin: Last Whisper | Jhin: Fishbones, LudensMundo: Innervating Locket, Moguls Mail | Einfach | |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Jinx version Flex | <link> | Sniper StarGuardian | Sniper StarGuardian | Level 8 (Stage 4-2) | Jinx: Sky Piercer (no pen items), Hyperactive, Double StrikePoppy: Body Change, Unstoppable, Corrosive, Pure Heart, Adaptive Skin | Jinx: Giant Slayer | Jinx: GIANT SLAYER, Infinity Edge, Rageblade, Kraken, LW, DBPoppy: Visage, Warmogs, Evenshroud, Steadfast, Sunfire, Stoneplate | Jinx: Fishbones, Flickerblade, Gold CollectorPoppy: Unending, Horizon (Unstoppable), Innervating, Indomitable, Moguls | Mittel - Schwer |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Caitlyn3, Jayce3 | <link> | BattleAcademia7 | BattleAcademia7 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Caitlyn: Efficient, Precision (no Shojin), Sky Piercer (no pen items), Star Student (with BattleAcademia7), Shadow CloneJayce: Not Done Yet, Finalist, Hero's Arc, Star Student (with BattleAcademia7) | Jayce: Steraks, TitansCaitlyn: Infinity Edge | Jayce: Steraks, Titan's, BloodthirsterCaitlyn: Blue Buff, Last Whisper, Deathblade, IE, Shojin, Guardbreaker | Jayce: Spectral Cutlass, Death's, MittensCaitlyn: MANAZANE, Sniper | Einfach - Mittel |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Lucian3, Senna3 with Drift Duo(need at least 3 Lucians in Stage 2-1) | <link> | Drift Duo | Drift Duo | Lvl 4 hyperroll into lvl 5 slowroll forLucian and then slowroll lvl 7 Senna | Lucian: Drift DuoSenna: Sky Piercer (no pen items), Storm Bender, Bludgeoner | Lucian: Mana item (Nashors or Blue > Shojin) | Mittel | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Varus = Lvl 9 rush NOT PLAYABLE EVERY ROUND BUT STRONG | <link> | Lvl 9 rush | Lvl 9 rush | Level 9 (Stage 5-1) | Varus: Doom Barrage, Shadow Clone, Storm Bender, Demolitionist, Precision (no Shojin)K'sante: Unstoppable, Resistant, Stand Alone (2nd row if needed), Selfish, Body Change | Varus: Infinity Edge | YES | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Zyra, Seraphine = Lvl 9 Rush | <link> | Lvl 9 rush | Lvl 9 rush | Level 9 (Stage 5-1) | Zyra: Mana RushPoppy: Tank-Zilla, Body Change, Unstoppable, Corrosive, Pure Heart, Adaptive Skin, Best Defence (with Shield Items) | Zyra: Mana (Shojin > Blue) | YES | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Twisted Fate, Zyra or Gwen = Lvl 9 rushNOT PLAYABLE EVERY ROUND BUT STRONG | <link> | Lvl 9 rush | Lvl 9 rush | Level 9 (Stage 5-1) | Twisted Fate: Sky Piercer, Shadow CloneGwen: Dark Amulet, Finalist, Keen Eye, Magic Expert, Needlework | Twisted Fate: Rageblade | YES | ||
Sologesang | TIER 3 | T3 | Malzahar3, Darius3 or Jayce3 version Heavyweight | <link> | Heavyweight6 | Heavyweight6 | Level 7 (Stage 4-1) stabilize intoLevel 8 (Stage 4-5) slowroll or lvl 9 | Malzahar: Sky Piercer, Mage, Power Font, Storm Bender, Keen Eye, Solar BreathDarius: Trickster, Bludgeoner, Finalist, Warming Up, Unflinching | Malzahar: Void Staff | Malzahar: Morello, Shojin, Rabadons, Void Staff | Malzahar: Blighting Jewel | Einfach - Mittel |
Sologesang | TIER 3 | T3 | Katarina3 version Mentor4 with Veteran Power Up | <link> | Mentor4 | Mentor4 | Level 6 stabilize into slowroll | Katarina: Veteran | Katarina: Edge of Night | Mittel | ||
Sologesang | TIER 3 HERO | T3 | Kennen3 with Nine Thousand Volts | <link> | Nine Thousand Volts | Nine Thousand Volts | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kennen: Ramping Rage, Doublestrike, Critical Threat | Kennen: Jeweled Gauntlet | Einfach | ||
Sologesang | TIER 3 HERO | T3 | Malphite3 with Tectonic Titan | <link> | Tectonic Titan | Tectonic Titan | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Malphite: Mage, Not Done Yet, Unflinching, Hero's Arc | Malphite: Titans | Einfach | ||
TFTAcademy | TIER C | TC | Rerolling of the Shield Hero | <link> | Rerolling of the Shield Hero | Rerolling of the Shield Hero | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER C | TC | Soul Reaper Viego | <link> | Soul Reaper Viego | Soul Reaper Viego | 3-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER C | TC | Jhin Mundo | <link> | Jhin Mundo | Jhin Mundo | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER C | TC | Super Spreader | <link> | Super Spreader | Super Spreader | 3-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER C | TC | Shining Bright Lux | <link> | Shining Bright Lux | Shining Bright Lux | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER C | TC | Jujutsu Kaisa (OK) | <link> | Jujutsu Kaisa (OK) | Jujutsu Kaisa (OK) | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER C | TC | Colossal Udyr Ashe | <link> | Colossal Udyr Ashe | Colossal Udyr Ashe | 4-Cost Fast 8 | |||||
Sologesang | TIER 4 | T4 | Malzahar3, Rammus3 | <link> | Prodigy5 | Prodigy5 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Malzahar: Sky Piercer, Mage, Power Font, Storm Bender, Keen Eye, Solar BreathRammus: Unstoppable, Resistant, Round Two, Body Change | Malzahar: Void Staff | Einfach - Mittel | ||
Sologesang | TIER 4 | T4 | Kai'Sa3 all three variations in the GUIDE LINK on the right | <link> | SupremeCells4 | SupremeCells4 | Level 6 stabilize into slowroll | Kai'Sa: Bullet Hell, Precision (no Shojin), Attack Expert, Sky Piercer (no pen items), Critical Threat, Doublestrike, Over 9000Kobuko / Rammus: Tank-Zilla, Unstoppable, Resistant, Round Two, Body Change | Kai'Sa: Mana (Blue / Nashor > Shojin) | Kai'Sa: MANAZANE, FishbonesDarius: SILVERMERE | Mittel - Schwer | |
Sologesang | TIER 4 | T4 | Viego3 only with Artifacts | <link> | SoulFighter6-8 | SoulFighter6-8 | Level 7 (Stage 4-1) slowroll | Viego: Unflinching, Finalist, Over 9000, Weights, Not Done Yet, Trickster (Solo Frontline) | Viego: Rageblade | Einfach - Mittel | ||
Sologesang | TIER 4 | T4 | Malzahar, Poppy version StarGuardian | <link> | StarGuardian | StarGuardian | Level 8 (Stage 4-2) | Malzahar: Sky Piercer, Mage, Power Font, Storm Bender, Keen Eye, Solar BreathPoppy: Body Change, Unstoppable, Tank-Zilla, Corrosive, Pure Heart, Adaptive Skin, Best Defence (with Shield Items) | Malzahar: Void Staff | Malzahar: Morello, Shojin, Rabadons, Void Staff | Malzahar: Blighting Jewel | Einfach - Mittel |
Sologesang | TIER 4 | T4 | Ashe version Juggernaut | <link> | Juggernaut6 | Juggernaut6 | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Double Strike, Bullet Hell, Sky Piercer (no pen items), Shadow CloneSett: Resistant, Round Two, Corrosive, Body Change, Stand Alone (2nd row if needed) | Ashe: Kraken | Ashe: Flickerblade | Mittel | |
Sologesang | TIER 4 | T4 | Rell3 with Starry Knight, Syndra3 | <link> | Starry Knight | Starry Knight | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Rell: Starry KnightSyndra: Rising Chaos, Shadow Clone | Rell: Tank itemsSyndra: Jeweled Gauntlet | Einfach | ||
Sologesang | TIER 4 | T4 | Aatrox3 with Mechablade | <link> | Mechablade | Mechablade | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Aatrox: Mechablade | Aatrox: Steraks | Aatrox: Titanic Hydra | Einfach | |
Sologesang | TIER 4 | T4 | Volibear, Samira version Edgelord | <link> | Luchador4 Edge4-6 | Luchador4 Edge4-6 | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Serious Slam, Finalist, On The Edge, Final BossSamira: On The Edge, Finalist, Precision (no Shojin), Sky Piercer (no pen items) | Volibear or Samira flexible with item prio | Volibear: Fishbones | Mittel - Schwer | |
Sologesang | TIER 4 | T4 | Level 9 rush with Luchador4 and different carries | <link> | Luchador4 | Luchador4 | Level 9 (Stage 5-1) | Volibear: Serious Slam, Finalist, On The Edge, Final BossAshe: Double Strike, Bullet Hell, Sky Piercer (no pen items) | Volibear or Ashe flexible with item prio | Schwer | ||
Sologesang | TIER 4 | T4 | Akali version Protector4-6 | <link> | Protector4-6 | Protector4-6 | Level 8 (Stage 4-2) | Akali: Crimson Veil, Dark Amulet, Mage, FinalistK'Sante: Unstoppable, Resistant, Stand Alone (2nd row if needed), Selfish, Body Change | Akali: Archangel, Rageblade or Nashors | Akali: Archangel | Akali: Dawncore, Manazane, Wit's End, Zhonya's | Einfach |
Sologesang | TIER 4 | T4 | Akali, Darius or Kai'Sa version Supreme4 | <link> | SupremeCells4 | SupremeCells4 | Level 8 (Stage 4-2) | Akali: Crimson Veil, Dark Amulet, Mage, FinalistDarius: Trickster, Bludgeoner, Finalist, Warming Up, Unflinching | Akali: Shojin | Mittel | ||
Sologesang | TIER 4 | T4 | Lux3, Xin Zhao3 | <link> | SoulFighter8 | SoulFighter8 | Level 6 stabilize into slowroll | Lux: Efficient, Hero's ArcXin Zhao: Resistant, Stand Alone, Selfish, Round Two, Max Vitality | Lux: Shojin | Lux: Manazane | Einfach | |
Sologesang | TIER 4 | T4 | Volibear version Bastion6 | <link> | Bastion6 | Bastion6 | Level 8 (Stage 4-2) | Volibear: Serious Slam, Finalist, On The Edge, Final Boss | Volibear: Kraken | Mittel | ||
Sologesang | TIER 4 DOUBLE | T4 | DOUBLE TROUBLE Xayah, Rakan | <link> | DOUBLE TROUBLE | DOUBLE TROUBLE | Level 6 stabilize into slowroll | Xayah: Fan ServiceRakan: Fan Service | Xayah: Kraken | Einfach - Mittel | ||
Sologesang | TIER 4 HERO | T4 | Mundo with Give 'em the chair | <link> | Give 'em the chair | Give 'em the chair | Level 6 stabilize into slowroll | Mundo: Max Vitality, Doublestrike, Critical Threat (if no crit), Final Boss | Mundo: Rageblade | Einfach | ||
Sologesang | TIER 4 HERO | T4 | Zac3 with Perfect Form | <link> | Perfect Form | Perfect Form | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Zac: Not Done Yet, Max Vitality, Finalist, Thrillseeker | Zac: Jeweled Gauntlet | Einfach | ||
Sologesang | TIER 5 | T5 | AsheUdyr with Colossal Power Up version Duelist6 | <link> | Duelist6 | Duelist6 | Level 8 (Stage 4-2) | Ashe: Desperado, Bullet Hell, Sky Piercer (no pen items), Solar Breath, Bludgeoner, Double Strike, Shadow CloneUdyr & Lee: COLOSSAL is mandatory! (min. Stage 3 & Level 6) | Ashe: Kraken | Ashe: Rageblade, Kraken, GunbladeUdyr: STONEPLATE, Evenshroud (no Stoneplate), Titan's, Steraks | Ashe: FLICKERBLADE, FISHBONESUdyr: Silvermere (no Titan's), Innervating Locket (no Sterak's) | Mittel |
Sologesang | TIER 5 | T5 | Janna3 version Protector | <link> | Protector | Protector | Level 6 stabilize into slowroll | Janna: Efficient, Bullet Hell, Best Defense | Janna: Archangel, Rageblade | Einfach | ||
Sologesang | TIER 5 | T5 | Gangplank3, Viego3 | <link> | Duelist6 | Duelist6 | Level 6 stabilize into 7 slowroll | GP: Not Done Yet, Weights, Hero's Arc, Finalist, Unflinching, Double StrikeViego: Not Done Yet, Weights, Hero's Arc, Finalist, Unflinching, Double Strike | Gangplank & Viego: Edge of Night | GP: Rapidfire, Fishbones, SnipersViego: Wits End, Zhonyas | Einfach | |
Sologesang | TIER 5 | T5 | K'Sante with ALL OUT Power Up, Akali | <link> | Wraith2 | Wraith2 | Level 8 (Stage 4-2) | K'Sante: All Out (Mandatory. Need to hit this if you want to play K'Sante carry)Akali: Crimson Veil, Dark Amulet, Mage, Finalist | K'Sante or Akali flexible with item prio | K'Sante: Hullcrusher | Mittel | |
Sologesang | TIER 5 | T5 | Gangplank3 with Stretchy Arms (Power) version Mentor4 | <link> | Mentor4 | Mentor4 | Level 6 stabilize into slowroll | GP: Not Done Yet, Weights, Double Strike, Hero's Arc, Finalist, UnflinchingKobuko: Unstoppable, Resistant, Round Two, Body Change | Gangplank: Kraken | GP: Rapidfire, Fishbones, Snipers | Einfach - Mittel | |
Sologesang | TIER 5 ARTIFACT | T5 | Kalista3 with Luden's Tempest | <link> | Executioner | Executioner | Level 4 hyperroll into lvl 5 slowroll | Kalista: Precision (no Shojin), Hero's Arc | Kalista: Shojin | Einfach - Mittel | ||
TFTAcademy | TIER B | TB | Attack on Bastion | <link> | Attack on Bastion | Attack on Bastion | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Crystal Gamba | <link> | Crystal Gamba | Crystal Gamba | Lose Streak | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Mentor Mech | <link> | Mentor Mech | Mentor Mech | 4-Cost Fast 8 | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Karma Sorcs | <link> | Karma Sorcs | Karma Sorcs | 4-Cost Fast 8 | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Bastion Yasuo | <link> | Bastion Yasuo | Bastion Yasuo | 4-Cost Fast 8 | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Train Your Dragon (Bastion) | <link> | Train Your Dragon (Bastion) | Train Your Dragon (Bastion) | 3-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Drift Duo Lucian | <link> | Drift Duo Lucian | Drift Duo Lucian | 1-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Bastion 9/5 | <link> | Bastion 9/5 | Bastion 9/5 | Fast 9 | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | 9/5 Varus | <link> | 9/5 Varus | 9/5 Varus | Fast 9 | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Bear-serk | <link> | Bear-serk | Bear-serk | 4-Cost Fast 8 | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Assassination Classroom | <link> | Assassination Classroom | Assassination Classroom | 2-Cost Reroll | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | My Battle Cat-demia | <link> | My Battle Cat-demia | My Battle Cat-demia | 4-Cost Fast 8 | |||||
TFTAcademy | TIER B | TB | Caitlyn Jayce | <link> | Caitlyn Jayce | Caitlyn Jayce | 3-Cost Reroll |
MOUZ Sologesang
Ein bekannter Challenger-Spieler und Streamer, berühmt für seinen analytischen Ansatz zum Spiel und detaillierte Tier-Listen.
TFT Academy - Dishsoap
Ein legendärer TFT-Spieler und 2-facher Weltmeister, Dishsoap ist bekannt für seinen langjährigen Rang-1-Status in NA. Er leitet TFTAcademy mit und bietet erstklassige Strategie-Guides und Meta-Analysen für die Community.
TFT Academy - Frodan
Ein erfahrener E-Sport-Moderator und Kommentator, Frodan ist eine Schlüsselfigur in der TFT-Szene. Er leitet TFTAcademy mit und konzentriert sich auf die Erstellung hochwertiger Bildungsinhalte und Tools, um Spielern zu helfen, ihr Spiel zu verbessern.
MetaTFT
MetaTFT ist eine beliebte Plattform für TFT-Statistiken und Tier-Listen, die datengesteuerte Einblicke bietet, um Spielern beim Aufstieg in der Rangliste zu helfen.
Clement Chu
TFT/PCS Englisch & Mandarin Caster, Feinschmecker, Geschichtenerzähler und Statistik-Typ aus Taiwan.